| 物件名(クリックで各詳細へ) | 価格 | 小学校学区 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 中学校学区 | ||
| 高堂A | 1531万円 | 南沼原小 | 詳細 |
| 山形市高堂 | 山形十中 | ||
| 末広町E | 1266万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
| 末広町B | 1236万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
| 末広町G | 1434万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
| 末広町C | 1251万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
荒楯町A
|
1295万円 | 山形南小 | 詳細 |
| 山形市荒楯町一丁目 | 山形六中 | ||
| 西田C-3 | 1536万円 | 山形西小 | 詳細 |
| 山形市西田五丁目 | 山形二中 | ||
| 深町A | 1347万円 | 南沼原小 | 詳細 |
| 山形市深町一丁目 | 山形十中 | ||
花楯B
|
1578万円 | 山形東小 | 詳細 |
| 山形市花楯二丁目 | 山形四中 |
★更新と同時に良い物件から成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。