| 物件名(クリックで各詳細へ) | 価格 ▲ | 小学校学区 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 中学校学区 | ||
| 西原 | 720万円 | 宮浦小 | 詳細 |
| 山形市西原二丁目 | 山形二中 | ||
| 今塚 | 720万円 | 大郷小 | 詳細 |
| 山形市大字今塚 | 山形七中 | ||
| 穂積2 | 1014万円 | 鈴川小 | 詳細 |
| 山形市穂積 | 山形四中 | ||
| 穂積3 | 1040万円 | 鈴川小 | 詳細 |
| 山形市穂積 | 山形四中 | ||
| 末広町B | 1236万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
| 末広町C | 1251万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
| 末広町E | 1266万円 | 山形六小 | 詳細 |
| 山形市末広町 | 山形十中 | ||
城西町B
|
1340万円 | 山形七小 | 詳細 |
| 山形市城西町四丁目 | 山形二中 | ||
城西町A
|
1340万円 | 山形七小 | 詳細 |
| 山形市城西町四丁目 | 山形二中 | ||
| 深町A | 1347万円 | 南沼原小 | 詳細 |
| 山形市深町一丁目 | 山形十中 | ||
| 小立A | 1428万円 | 滝山小 | 詳細 |
| 山形市小立三丁目 | 山形六中 | ||
| 高堂A | 1531万円 | 南沼原小 | 詳細 |
| 山形市高堂 | 山形十中 | ||
| 西田C-3 | 1536万円 | 山形西小 | 詳細 |
| 山形市西田五丁目 | 山形二中 |
★更新と同時に良い物件から成約となる場合がございますので、お早めにお問い合わせください。